日本ボードゲーム大賞2022 投票者層データ

日本ボードゲーム大賞2022 の投票者層のデータを公表いたします。
| 有効投票総数:142 |
| 都道府県別 |
| 東京 | 22 |
| 大阪 | 15 |
| 北海道 | 14 |
| 神奈川 | 12 |
| 埼玉 | 11 |
| 静岡 | 7 |
| 兵庫 | 7 |
| 愛知 | 6 |
| 滋賀 | 6 |
| 千葉 | 5 |
| 宮城 | 4 |
| 栃木 | 4 |
| 富山 | 4 |
| 三重 | 3 |
| 茨城 | 2 |
| 新潟 | 2 |
| 京都 | 2 |
| 鳥取 | 2 |
| 広島 | 2 |
| 山口 | 2 |
| 愛媛 | 2 |
| 青森 | 1 |
| 山形 | 1 |
| 福島 | 1 |
| 岐阜 | 1 |
| 和歌山 | 1 |
| 岡山 | 1 |
| 福岡 | 1 |
| 沖縄 | 1 |
| 岩手 | 0 |
| 秋田 | 0 |
| 群馬 | 0 |
| 石川 | 0 |
| 福井 | 0 |
| 山梨 | 0 |
| 長野 | 0 |
| 奈良 | 0 |
| 島根 | 0 |
| 徳島 | 0 |
| 香川 | 0 |
| 高知 | 0 |
| 佐賀 | 0 |
| 長崎 | 0 |
| 熊本 | 0 |
| 大分 | 0 |
| 宮崎 | 0 |
| 鹿児島 | 0 |
| 海外 | 0 |
| 不明 | 0 |
|
| 投票者男女別年齢層 |
| 年齢 | 男 | 女 | 不明 | 合計 |
| 小学生以下 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中学生 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15〜19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20〜29歳 | 12 | 1 | 0 | 13 |
| 30〜39歳 | 56 | 5 | 0 | 61 |
| 40〜49歳 | 47 | 5 | 0 | 52 |
| 50〜59歳 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 60歳〜 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 129 | 13 | 0 | 142 |
|
リスト中で遊んだことのあるタイトル数 アンケート結果 |
| 未回答 | 79 |
| 5個以下 | 5 |
| 6〜10個 | 11 |
| 11〜20個 | 17 |
| 21〜50個 | 23 |
| 51〜99個 | 5 |
| 100個以上 | 2 |
| 回答計 | 63 |
| 回答率 | 44.37% |
|
|
|
日本ボードゲーム大賞
日本ボードゲーム大賞年度別受賞作リスト
日本ボードゲーム大賞2022 ゆうもあ賞
日本ボードゲーム大賞2022 投票部門
日本ボードゲーム大賞2022 新作リスト