日本ボードゲーム大賞2023  投票者層データ

 日本ボードゲーム大賞2023 の投票者層のデータを公表いたします。
| 有効投票総数:117 | 
| 都道府県別 |  
| 東京 | 24 |  
| 愛知 | 14 |  
| 神奈川 | 11 |  
| 埼玉 | 7 |  
| 大阪 | 7 |  
| 北海道 | 6 |  
| 山形 | 5 |  
| 京都 | 5 |  
| 新潟 | 4 |  
| 滋賀 | 4 |  
| 兵庫 | 4 |  
| 長崎 | 3 |  
| 宮城 | 2 |  
| 茨城 | 2 |  
| 千葉 | 2 |  
| 富山 | 2 |  
| 愛媛 | 2 |  
| 熊本 | 2 |  
| 福島 | 1 |  
| 栃木 | 1 |  
| 福井 | 1 |  
| 長野 | 1 |  
| 岐阜 | 1 |  
| 静岡 | 1 |  
| 三重 | 1 |  
| 奈良 | 1 |  
| 山口 | 1 |  
| 徳島 | 1 |  
| 宮崎 | 1 |  
| 青森 | 0 |  
| 岩手 | 0 |  
| 秋田 | 0 |  
| 群馬 | 0 |  
| 石川 | 0 |  
| 山梨 | 0 |  
| 和歌山 | 0 |  
| 鳥取 | 0 |  
| 島根 | 0 |  
| 岡山 | 0 |  
| 広島 | 0 |  
| 香川 | 0 |  
| 高知 | 0 |  
| 福岡 | 0 |  
| 佐賀 | 0 |  
| 大分 | 0 |  
| 鹿児島 | 0 |  
| 沖縄 | 0 |  
| 海外 | 0 |  
| 不明 | 0 |  
 
 | 
| 投票者男女別年齢層 |  
| 年齢 | 男 | 女 | 不明 | 合計 |  
| 小学生以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 中学生 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 15〜19歳 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 20〜29歳 | 14 | 0 | 0 | 14 |  
| 30〜39歳 | 41 | 5 | 0 | 46 |  
| 40〜49歳 | 27 | 1 | 0 | 28 |  
| 50〜59歳 | 23 | 2 | 0 | 25 |  
| 60歳〜 | 4 | 0 | 0 | 4 |  
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 合計 | 109 | 8 | 0 | 117 |  
 
 | 
リスト中で遊んだことのあるタイトル数 アンケート結果 |  
| 未回答 | 63 |  
| 5個以下 | 4 |  
| 6〜10個 | 11 |  
| 11〜20個 | 12 |  
| 21〜30個 | 9 |  
| 31〜50個 | 14 |  
| 51〜99個 | 3 |  
| 100個以上 | 1 |  
| 回答計 | 54 |  
| 回答率 | 46.15% |  
 
 | 
| 
 | 
 日本ボードゲーム大賞
 日本ボードゲーム大賞年度別受賞作リスト
 日本ボードゲーム大賞2023 ゆうもあ賞
 日本ボードゲーム大賞2023 投票部門
 日本ボードゲーム大賞2023 新作リスト